La marca de tiempo proporciona operaciones de formato y análisis para admitir la sintaxis de escape de JDBC. También agrega la capacidad de mantener el valor de segundos fraccionarios de SQL TIMESTAMP.
Métodos
Métodos | Descripción |
---|---|
después() | Devuelve un valor booleano verdadero si este objeto de marca de tiempo es posterior al objeto de marca de tiempo especificado. |
antes de() | Devuelve un valor booleano verdadero si este objeto de marca de tiempo es anterior al objeto de marca de tiempo especificado. |
comparar con() | Compara este objeto de marca de tiempo con el objeto de marca de tiempo dado o con el objeto de fecha dado |
es igual a () | Devuelve un valor booleano verdadero si este objeto de marca de tiempo es igual al objeto especificado o al objeto de marca de tiempo dado. |
de() | Obtiene una instancia de Timestamp de un objeto Instant |
getNanos () | Obtiene el valor nanos del objeto Timestamp |
consigue tiempo() | Devuelve el número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00 GMT. |
código hash() | Devuelve un valor de código hash para este objeto. |
setNanos () | Establece un valor nanos para el valor entero especificado |
fijar tiempo() | Establece el objeto de esta clase para indicar un punto en el tiempo (milisegundos) después del 1 de enero de 1970 00:00:00 GMT |
toInstant () | Convierte el objeto de intervalo de tiempo en un instante que representa el mismo punto en la línea de tiempo que esta marca de tiempo |
toLocalDateTime () | Convierte este objeto de intervalo de tiempo en un LocalDateTime que representa el mismo valor de fecha y hora que esta marca de tiempo |
Encadenar() | Convierte el objeto Timespan en formato de escape de marca de tiempo JDBC |
valor de() | Convierte el objeto de cadena en un valor de marca de tiempo u obtiene una instancia de marca de tiempo de un objeto LocalDateTime. |
Ejemplo 1
Pruébelo ahora
Producción:
1. from() method will return 2018-09-06 12:42:53.885 2. value of Timestamp : 2018-09-01 09:01:15.0 3. Fractional seconds component : 0 4. Boolean value returned : true
Ejemplo 2
Pruébelo ahora
Producción:
Timestamp : 2018-09-01 09:01:15.0 1. Milliseconds : 1535772675000 2. Hash code : -1825617187 3. Timestamp after setting nanos : 2018-09-01 09:01:15.000054647 4. Instant Timespan : 2018-09-01T03:31:15.000054647Z