los República Popular de China se conoce comúnmente como porcelana y el República de China se conoce comúnmente como Taiwán. Estos son estados separados con una historia compartida; China reclama soberanía sobre Taiwán.
Después de que el Kuomintang reunificara China en 1928, la mayor parte de China continental estuvo gobernada por la República de China (República de China). La isla de Taiwán estaba bajo dominio japonés en ese momento. Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón entregó Taiwán a la República de China. En 1949, hubo una guerra civil en China y el gobierno (República de China) perdió el control de China continental ante el Partido Comunista, que estableció la República Popular China (PRC) y tomó el control de toda China continental. Solo la isla de Taiwán permaneció bajo el control de la República de China.
Desde entonces, tanto la República de China como la República Popular China han afirmado representar a toda «China», y ambos reclaman oficialmente el territorio del otro. En el consenso de 1992, ambos gobiernos acordaron que solo hay una «China», pero cada uno afirmó ser el único representante de la soberanía de la China indivisa. La política oficial de la República Popular China (China) es reunificar Taiwán con China continental bajo la fórmula de «un país, dos sistemas» y se niega a renunciar al uso de la fuerza militar, especialmente si Taiwán busca una declaración de independencia.
En Taiwán, la opinión política se divide en dos bandos: la Coalición Pan-Azul (Kuomintang mayoritaria) cree que la República de China es el único gobierno legítimo de «China» pero apoya la eventual reunificación china. La oposición Pan-Green Coalition (Partido Democrático Progresista de mayoría) considera a Taiwán como un estado independiente y busca un amplio reconocimiento diplomático y una eventual declaración de independencia formal de Taiwán.
Gráfica comparativa
|
República Popular de China | República de China |
---|---|---|
Divisa | Yuan chino (también llamado renminbi) (¥) (CNY) | Nuevo dólar taiwanés (NT $) (TWD) |
Zona horaria | Hora estándar de China / Hora de Beijing (UTC + 8) | Hora estándar de China (UTC + 8) |
Gobierno | Estado de partido único, estado comunista nominal | República Unitaria, Semipresidencialista, Constitucional, Democracia Representativa |
Demonym | chino | Taiwanés, chino |
Código de llamada | +86 | +886 |
TLD de Internet | .cn,. 中國,. 中国 | .tw,. 台灣,. 台湾 |
Conduce en el | Derecha, excepto Hong Kong y Macao que conducen a la izquierda | Derecha |
Capital | Beijing | Taipei, Taiwán (originalmente Nanjing, China) |
presidente | Xi Jinping | Tsai Ing-wen (2016) |
Descripción de la bandera | Bandera de color rojo con cinco estrellas de color amarillo en la parte superior izquierda. | Sol de color blanco en el cielo de color azul en la parte superior izquierda con toda la tierra de color rojo en la parte inferior. |
Himno Nacional | Marcha de los voluntarios | Zhōnghuá Míngúo gúogē (Himno Nacional de la República de China) |
Ciudad más grande | Llevar a la fuerza | Taipei, Taiwán |
Formatos de fecha | AAAA / MM / DD | AAAA / MM / DD |
Precedido por | La dinastía Qing (República de China expulsada después de la guerra civil) | La dinastía qing |
Nombre oficial | República Popular de China (PRC) | República de China (ROC) |
idioma nacional | Chino mandarín | chino |
Tasa de alfabetización | 95,9% | 98,29% |
Guión oficial | Chino simplificado | Chino tradicional |
Constitución actual | 1 de octubre de 1949 | 25 de diciembre de 1946 |
Vicepresidente | Li Yuan -Chao | Chen Chien-jen |
Lenguajes oficiales | Chino estándar | Chino mandarín, idiomas formosanos, hokkien taiwanés, chino hakka, mandarín taiwanés |
Introducción (de Wikipedia) | China, oficialmente la República Popular China (PRC), es un estado soberano en el este de Asia. Es el país más poblado del mundo, con una población de más de 1.350 millones. La República Popular China es un estado de partido único gobernado por el Partido Comunista | Taiwán es una pequeña nación insular a 180 km al este de China con ciudades contemporáneas, centros turísticos de aguas termales y un espectacular terreno montañoso. Taipei, la capital del país en el norte, es conocida por sus concurridos mercados nocturnos y sus vendedores ambulantes de comida. |
Divisiones regionales | Provincias, Municipios y Regiones Administrativas Especiales. | Provincias, municipio de Yuan, Regiones y regiones administrativas especiales (China). Provincias (falso en 1998), Municipios (Taiwán). |
Grupos étnicos | 91,51% Han, 55 minorías reconocidas = 1,30% Zhuang, 0,86% Manchú, 0,79% Uigur, 0,79% Hui, 0,72% Miao, 0,65% Yi, 0,62% Tujia, 0,47% Mongol, 0,44% Tibetano 0,26% Buyei, 0,15% Coreano , 1.05% otros | 98% Han, 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% Continentes, 2% aborígenes taiwaneses |
Condiciones políticas generales | Se dice que es una nación comunista pero que practica el capitalismo. | Capitalismo. |
premios Nobel | 10 | 1 |
Proclamado | 1 de octubre de 1949 | 1 de enero de 1912 (república original en China), 7 de diciembre de 1949 (después de la guerra civil, se retiró a Taiwán) |
IDH (índice de desarrollo humano) (2011) | 0,699 (medio) | 0.890 (muy alto) |
PIB (PPA): per cápita | $ 13.801 (87º) | $ 47,500 (17º) |
Código ISO 3166 | CN | TW |
Población cristiana | 5,2% | 4,5% |
Población musulmana | 1,8% | 0,2% |
Población (2013) | 1.350.695.000 (1º) | 23,445,534 |
Punto mas alto | Monte Everest (8.848 m) | Yushan (3.952 m) |
Área total | 9.596.961 km² (China) | 11,418,174 km² (reclamaciones en China), 36,192 km² (actualmente en Taiwán) |
Esperanza de vida | 75 | 79,98 |
Umbral de pobreza | 6,1% (2013) | 1,5% (2013) |
PIB (nominal): Total | $ 11.212 billones (segundo) | $ 505.452 mil millones (26 °) |
Libertad de religión | Algunos no permitidos | sí |
Densidad | 142 / km² | 640 / km² (Taiwán) |
Ciudad más grande (en población) | Llevar a la fuerza | Taipei |
Longitud total de la frontera terrestre | 22.147 kilometros | 1.566,3 km (Taiwán) |
El crecimiento del PIB | 7,4% | 3,74% (2014) |
Total de autopistas (2012) | 84,946 kilometros | 1019,9 km (Taiwán) |
PIB (PPA): Total | $ 18.976 billones (1.º) | 1,021.607 mil millones (21) |
Densidad de población | 145 / km2 (83º) 373 / mi2 | 649,25 / km2 |
Colores de la bandera | Rojo y amarillo | Azul, blanco y rojo |
Población budista | 7,8% | 93% |
Área: Total | 9.596.961 km2 (3. ° / 4. °) 3.705.407 millas cuadradas | 13,974 millas ² |
Independencia | 1 de octubre de 1949 | 1949 |
Población hindú | 0,01% | 0,008% |
PIB (nominal): per cápita | $ 8,391 (75º) | $ 21,571 (39º) |
El edificio más alto | Centro Financiero Mundial de Shanghái (492 m) | Taipéi 101 (509,2 m) |
Población urbana | 51,27% (2011) | 73% (2013) |
Total de usuarios de Internet | 568.192.066 (42%) | 9.530.000 (53,6%) |
Gini | 0,48 (2012) | 0,342 (2011) |
Tasa de desempleo | 5,1% (2015) | 4,15% (2013) |
PIB | Estados Unidos 10,355,000,000,000 (segundo) (2014) | Estados Unidos 529,515,000,000 (2014) |
PPP | Estados Unidos 17,632,000,000,000 (primero) (2014) | Estados Unidos 529,515,000,000 (2014) |
Crecimiento de la población | 0,47% (2009) | 0,122% (2015) |
Poblacion vieja | 9,4% (2012) | 12,14% (2015) |
Multimillonarios en dólares estadounidenses | 115 | 36 |
Jefe de País | Xi Jinping | Tsai Ing-wen |
IDH (2013) | 0,719 (alto) (91o) | 0,882 (muy alto) (25) |
Población: estimación de 2015 | 1.376.049.000 (1º) | 23,48 millones |
IPC (índice de precios al consumidor) | 2,0% (2014) | 1.06 (2016) |
Punto más bajo | Lago Aydingkol (−154 m) | mar del Sur de China |
Cantidades de partidos políticos | 9 | 288 |
Cantidades de partidos políticos en el Congreso | 1 | 3 |
Indice de Percepción de la corrupción | 37 (malo) | 62 |
Población | 1.357 mil millones (2013) | 23,780,452 (estimación 2018) |
Preludio
La bandera de China (PRC)
Después de la revolución del Levantamiento de Wuchang el 10 de octubre de 1911, se estableció formalmente la República de China. De 1912 a 1949, la autoridad central del gobierno tuvo que lidiar con
- Señor de la guerra (1915-28)
- Invasión japonesa (1937-1945)
- La Guerra Civil China (1927-1949)
El emblema nacional de China (PRC)
Para 1945 la mayoría de …